Fechas del evento:
Actividad | Fecha |
---|---|
Apertura de inscripciones (pago) | 06-05-2025 |
Apertura formulario de inscripciones | 08-05-2025 |
Cierre de inscripciones | 21-05-2025 |
Cierre formulario de inscripciones | 21-05-2025 |
Competencias | 21-05-2025 |
Publicación de reglamentos | 09-05-2025 |
Ceremonia de premiación | 21-05-2025 |
Horario del evento:
Actividad | Horas |
---|---|
Acto inagural | 8:00 AM - 8:30 AM |
Apertura de pistas para pruebas de sumo colegios | 8:30 AM - 9:00 AM |
Verificación de competidores y reglajes de sumo colegios | 8:30 AM - 9:00 AM |
Competencia categoría sumo colegios | 09:00 – 10:00 AM |
Apertura de pistas para pruebas de fútbol colegios | 10:00 – 10:30 AM |
Verificación de competidores y reglajes fútbol colegios | 10:00 – 10:30 AM |
Competencia categoría fútbol colegios | 10:30 – 11:30 AM |
Apertura de pistas para pruebas de seguidor de linea colegios | 11:30 – 12:00 PM |
Verificación de competidores y reglajes seguidor de linea colegios | 11:30 – 12:00 PM |
Competencia categoría seguidor de linea colegios | 12:00 – 1:00 PM |
Almuerzo Libre | 1:00 PM - 2:00 PM |
Apertura de pistas para pruebas de fútbol libre | 02:00 – 02:30 PM |
Verificación de competidores y reglajes fútbol libre | 02:00 – 02:30 PM |
Competencia categoría fútbol libre | 02:30 – 03:30 PM |
Apertura de pistas para pruebas de mini sumo 500gr | 03:30 – 04:00 PM |
Verificación de competidores y reglajes de mini sumo 500g | 03:30 – 04:00 PM |
Competencia categoría de mini sumo 500gr | 04:00 – 05:00 PM |
Apertura de pistas para pruebas de velocista profesional | 05:00 – 05:30 PM |
Verificación de competidores y reglajes velocista profesional | 05:00 – 05:30 PM |
Competencia categoría velocista profesional | 05:30 – 06:30 PM |
Premiación | Al finalizar cada categoría |
Consignación a Nequi: 3173132374
Nequi